GPU - Top Performing Components

← Back to Statistics
RankModelScore
#1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 9.9
#2 NVIDIA GeForce RTX 4090 9.9
#3 NVIDIA GeForce RTX 4060 9.9
#4 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 9.9
#5 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 9.9
#6 Intel Arc A770 9.9
#7 AMD Radeon RX 7900 XTX 9.9
#8 AMD Radeon RX 6700 XT 9.9
#9 NVIDIA GeForce RTX 3080 9.9
#10 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 9.9
#11 AMD Radeon RX 6600 9.7
#12 Intel(R) Iris(R) Xe Graphics 8.3
#13 Intel(R) Arc(TM) Graphics 8.2
#14 AMD Radeon HD 6450 5.2
#15 Microsoft Basic Render Driver 5.2
#16 NVIDIA GeForce GT 610 4.8